Last Updated
21.44 update
Airlines | Flight | Origin | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
IX | 194 | DXB | 01:10 | 00:51 | Baggage Delivered |
6E | 5264 | BOM | 01:10 | 01:30 | Baggage Delivered |
OV | 705 | MCT | 03:15 | 03:47 | Baggage Delivered |
AI | 2477 | DEL | 05:40 | 05:50 | Baggage on Belt |
6E | 098 | DMM | 05:55 | 06:06 | Arrived |
6E | 338 | PNQ | 06:10 | 06:08 | On-Time |
6E | 146 | IXC | 06:20 | 05:59 | Arrived |
6E | 1424 | SHJ | 06:50 | 06:17 | On-Time |
6E | 2025 | DEL | 06:55 | 06:27 | SCH |
XY | 333 | RUH | 07:00 | 06:58 | On-Time |
6E | 7319 | JAI | 07:05 | 06:32 | SCH |
6E | 6139 | CCU | 07:15 | 06:55 | SCH |
6E | 2225 | BOM | 07:20 | 07:05 | On-Time |
SV | 890 | JED | 07:20 | 07:13 | On-Time |
6E | 7127 | IDR | 07:50 | 07:44 | On-Time |
QP | 1524 | BOM | 07:55 | 07:27 | SCH |
WY | 265 | MCT | 08:00 | 08:03 | On-Time |
6E | 6244 | AMD | 08:05 | 07:56 | On-Time |
IX | 2815 | HYD | 08:10 | 07:41 | SCH |
AI | 2485 | DEL | 08:15 | 07:56 | SCH |
6E | 6353 | BLR | 08:20 | 08:00 | SCH |
QP | 1527 | BLR | 08:30 | 08:30 | On-Time |
6E | 2107 | DEL | 08:40 | 08:15 | SCH |
6E | 453 | HYD | 08:45 | 08:45 | SCH |
6E | 6325 | DED | 09:00 | 09:00 | On-Time |
6E | 935 | AMD | 18:05 | 18:05 | SCH |
6E | 6522 | RPR | 18:10 | 18:10 | SCH |
6E | 7422 | IDR | 18:15 | 18:15 | SCH |
6E | 925 | PAT | 18:20 | 18:01 | SCH |
6E | 5090 | DEL | 18:20 | 17:40 | SCH |
6E | 515 | MAA | 18:30 | 18:30 | SCH |
IX | 2998 | HYD | 18:35 | 18:35 | SCH |
6E | 2376 | DEL | 18:50 | 18:50 | SCH |
6E | 7073 | BHO | 19:00 | 19:00 | SCH |
6E | 451 | BLR | 19:20 | 19:20 | SCH |
6E | 1416 | AUH | 19:45 | 19:45 | SCH |
6E | 729 | HYD | 19:50 | 19:50 | SCH |
6E | 5358 | DEL | 19:55 | 19:55 | SCH |
AI | 811 | DEL | 20:00 | 20:00 | SCH |
6E | 7467 | NAG | 20:20 | 20:20 | SCH |
6E | 856 | CCU | 20:25 | 20:25 | SCH |
6E | 6811 | GOI | 20:45 | 20:45 | SCH |
AI | 625 | BOM | 21:10 | 21:10 | SCH |
AI | 2519 | DEL | 21:10 | 21:10 | SCH |
QP | 1451 | BOM | 21:30 | 21:30 | SCH |
6E | 6167 | HYD | 21:40 | 21:40 | SCH |
6E | 5088 | BOM | 21:45 | 21:45 | SCH |
6E | 919 | BLR | 22:00 | 22:00 | SCH |
FD | 146 | DMK | 22:35 | 22:35 | SCH |
6E | 2318 | DEL | 22:40 | 22:40 | SCH |
IX | 2717 | BLR | 22:45 | 22:45 | SCH |
IX | 1234 | BOM | 23:50 | 23:50 | SCH |
Airlines | Flight | Destination | Scheduled Time | Estimated Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
IX | 1249 | BOM | 00:20 | 00:16 | Departed |
OV | 706 | MCT | 04:00 | 04:39 | Departed |
IX | 193 | DXB | 05:35 | 05:28 | Departed |
6E | 6324 | DED | 06:10 | 05:52 | Departed |
AI | 2478 | DEL | 06:20 | 06:20 | Last Call |
6E | 142 | AMD | 06:40 | 06:40 | Check-in Closed |
6E | 5289 | DEL | 06:55 | 06:55 | Security Check |
6E | 7462 | NAG | 07:25 | 07:25 | Security Check |
6E | 505 | CCU | 07:45 | 07:45 | Security Check |
6E | 2026 | DEL | 07:50 | 07:40 | Security Check |
6E | 2238 | BOM | 07:55 | 07:55 | Security Check |
XY | 334 | RUH | 08:05 | 08:05 | Immigration |
6E | 7439 | IDR | 08:15 | 08:15 | Check-in Open |
6E | 2055 | DEL | 08:40 | 08:40 | Check-in Open |
QP | 1526 | BOM | 08:45 | 08:45 | Check-in Open |
6E | 325 | BLR | 08:50 | 08:50 | Check-in Open |
AI | 2486 | DEL | 08:55 | 08:55 | Check-in Open |
IX | 2816 | HYD | 09:00 | 09:00 | Check-in Open |
WY | 266 | MCT | 09:05 | 09:05 | Check-in Open |
6E | 399 | GOX | 09:10 | 09:10 | On-Time |
QP | 1401 | BLR | 09:15 | 09:15 | On-Time |
6E | 523 | HYD | 09:15 | 09:15 | On-Time |
6E | 6521 | RPR | 09:20 | 09:20 | On-Time |
SV | 891 | JED | 09:30 | 09:30 | On-Time |
6E | 6902 | PAT | 09:35 | 09:35 | On-Time |
6E | 7076 | BHO | 18:35 | 18:35 | On-Time |
6E | 5357 | DEL | 18:40 | 18:40 | On-Time |
6E | 6968 | AMD | 18:40 | 18:40 | On-Time |
6E | 6222 | BOM | 18:55 | 18:55 | On-Time |
6E | 518 | MAA | 19:00 | 19:00 | On-Time |
IX | 2994 | HYD | 19:05 | 19:05 | On-Time |
6E | 2032 | DEL | 19:20 | 19:20 | On-Time |
6E | 097 | DMM | 19:25 | 19:25 | On-Time |
6E | 6354 | BLR | 19:50 | 19:50 | On-Time |
IX | 1119 | DEL | 20:10 | 20:10 | On-Time |
6E | 786 | HYD | 20:30 | 20:30 | On-Time |
AI | 812 | DEL | 20:45 | 20:45 | On-Time |
6E | 6552 | IXC | 20:55 | 20:55 | On-Time |
6E | 6469 | CCU | 21:00 | 21:00 | On-Time |
6E | 7321 | JAI | 21:05 | 21:05 | On-Time |
6E | 7221 | IDR | 21:10 | 21:10 | On-Time |
6E | 118 | PNQ | 21:20 | 21:20 | On-Time |
AI | 2520 | DEL | 21:50 | 21:50 | On-Time |
6E | 1423 | SHJ | 21:55 | 21:55 | On-Time |
AI | 626 | BOM | 22:00 | 22:00 | On-Time |
QP | 1525 | BOM | 22:10 | 22:10 | On-Time |
6E | 2245 | BOM | 22:15 | 22:15 | On-Time |
6E | 6166 | HYD | 22:20 | 22:20 | On-Time |
6E | 906 | BLR | 22:35 | 22:35 | On-Time |
6E | 2058 | DEL | 23:10 | 23:10 | On-Time |
IX | 2745 | BLR | 23:20 | 23:20 | On-Time |
FD | 147 | DMK | 23:30 | 23:30 | On-Time |
6E | 1415 | AUH | 23:50 | 23:50 | On-Time |
Our Airline Partners




















